Seminář: Termická analýza
NETZSCH, Alpha Technologies, Bruker Optics
Dovolte, abychom Vás pozvali na seminář: Termická analýza NETZSCH, který pořádáme za účasti společností Alpha Technologies s.r.o., Zlín a Optik Instruments s.r.o., Brno (Bruker Optics).
|
Date | City | Country | |
---|---|---|---|
26 Mar, 10:00 am – 27 Mar 2019, 02:00 pm | Brno | Czech Republic | Register |
2-denní seminář bude mít na programu tyto body:
Termin: 26.3. - 27.3.2019
Začátek 26.3. v 10:00 hodin
Ukončení 27.3. předpokládáme ve 14:00
Účast na semináři je zdarma.
Pokud máte požadavek na stravování (dieta, vegetariánská strava apod.), kontaktujte mailem pořadatele: ivana.kondratova@netzsch.com.
Místo konáni:
Hotel Myslivna Brno
Nad Pisárkami 276/1
623 00 Brno
Web: http://www.hotelmyslivna.cz/
V hotelu si účastníci mohou zajistit ubytování na seminář za sníženou cenu.
Parkování zajištěno u budovy hotelu.
Rezervace ubytování:
Tel.: +420 547 107 801
Tel.: +420 547 107 800
E-mail: hotel@hotelmyslivna.cz
Program
26.03.2019
9:30 | Prezence | |
10:00 | Přivítání, představení společnosti | M. Kule, NETZSCH Česká republika s.r.o. |
10:15 | Přístroje pro termickou analýzu polymerů | M. Kule, NETZSCH Česká republika s.r.o. |
11:00 | Přestávka na kávu | |
11:30 | Alpha Technologies – Rubber Testing and Applications for Processing | W. Emunds, P. Priekala Alpha Technologies |
12:30 | Praktické zkušenosti uživatelů ČR a SR | |
12:50 | Oběd | |
14:20 | What are the benefits of characterizing pharmaceuticals with thermal analysis? | Dr. E. Füglein, NETZSCH - Gerätebau GmbH |
15:20 | Přestávka na kávu | |
15:50 | Instrumentace a novinky v oblasti FTIR a Ramanovy spektroskopie Bruker Optics | D. Matoušek, Optik Instruments s.r.o. |
16:40 | Kombinace termické analýzy a měření tlaku par | P. Brož, Masarykova univerzita, Brno |
17:00 | Ukončení programu 1. dne | |
18:30 | Odjezd do vinného sklípku Hustopeče - od Myslivny | |
19:00 | Odjezd do vinného sklípku Hustopeče - z Brna | |
0:00 | Návrat z Hustopečí do hotelu |
Program
27.03.2019
9:00 | Thermal Analysis Methods in High Temperature range – innovative solutions | Dr. R. Franke, NETZSCH - Gerätebau GmbH |
10:00 | Využití termické analýzy při studiu fázového diagramu Al-Cu | O. Zobač, University of Vienna, Austria |
10:20 | Štúdium teplôt fázových transformácií ocelí pomocou metódy priamej termickej | L. Drozdová, VŠB Ostrava |
10:40 | Využitie STA pri výskume anorganických materiálov | B. Kubikova, Ustav anorganickej chemie SAV |
11:00 | Přestávka na kávu | |
11:30 | Využití TG/DSC a couplingu TG/DSC/FTIR ve výzkumu nových materiálů | Z. Moravec, Masarykova univerzita, Brno |
11:50 | Štúdium teplotného správania hlinitanových skiel | A. Prnová, Univerzita Trenčín |
12:10 | Využití termické analýzy ke studiu skel | P. Kalenda, Univerzita Pardubice |
12:30 | Ukončení semináře | |
12:40 | Oběd, odjezd účastníků |
Program může být v případě nutnosti změněn