Prestation de mesures
Notre Expertise
Les laboratoires d’applications en analyse thermique de NETZSCH sont des partenaires compétents pour quasiment toutes les finalités en analyse thermique. Notre participation dans vos projets commence avec une préparation soigneuse de vos échantillons et continue au travers d’un examen et une interprétation méticuleuse des résultats de mesure. Nos méthodes diverses et plus de 30 stations de travail dernières générations fourniront des solutions déjà prêtes à toutes vos questions. Les clients de nos services de prestation proviennent d’un large éventail de grandes industries telles que la chimie, l’automobile, l’électronique, l’aérospatiale, l’emballage, les polymères et les céramiques.
Nos implantations
Outre notre laboratoire central en Allemagne, nous avons aussi des laboratoires aux USA (Boston), en Chine (Shanghai), en Inde (Chennai), en Corée (Goyang) et au Japon (Yokohama).
Notre spectre d’applications
Dans le domaine de l’analyse thermique et de la mesure de propriété thermophysique, nous vous offrons une ligne complète des diverses techniques d’analyse pour la caractérisation des matériaux (solides, poudres et liquides). Les mesures peuvent être réalisées sur des échantillons avec des géométries et des configurations des plus variées. Consultez l’un de nos experts de notre laboratoire d’applications pour choisir la méthode la mieux adaptée à vos besoins spécifiques. Vous travaillerez avec des scientifiques (physicien, chimiste, spécialiste des matériaux) en possession d’un savoir sur des méthodes variées et un large spectre de matériaux. La confidentialité est bien sûre garantie.
Nos méthodes de mesure
Méthode | Résultats des mesures | Gamme de température | En accord avec les normes suivantes (extrait) | |
---|---|---|---|---|
Calorimètre différentiel à balayage (DSC) | Température de transformation de phase et enthalpies, grandeurs spécifiques | -180°C ... 1650°C | ASTM | C351, D3417, D3418, D3895, D4565, E793, E794 |
DIN | 51004, 51007, 53765, 65467 | |||
DIN EN | 728 | |||
ISO | 10837, 11357, 11409 | |||
DSC Haute pression (jusqu’à 15 MPa, 150 Bar) | Température de transformation de phase | -50°C ... 600°C | ASTM | D5483, D6186, E1782, E1858, E2009 |
Analyse Thermique Différentielle (DTA) | Température de transformation de phase | -180°C ... 2000°C | ASTM | C351, D3417, D3418, D3895, D4565, E793, E794 |
DIN | 51004, 51007 | |||
ISO | 10837 | |||
Thermogravimétrie (TGA, STA) | Changement de masse, corrosion, stabilité thermique | RT ... 2000°C | ASTM | E914, E1131, E1868 |
DIN | 51006 | |||
ISO | 7111, 11358 | |||
Analyse de gaz | Caractérisation des gaz émis au moyen de MS, GC-MS ou FT-IR, couplé à une ATG ou une STA (ATG-ATD/ATG-DSC/ATG) | -120°C ... 1650°C | ||
Dilatométrie et TMA | Changements dimensionnels, coefficient de dilatation, variation de densité | -180°C ... 2800°C | ASTM | D696, E228, E831, E1363, E1545, E1824 |
DIN | 53752
| |||
Analyseur Mécanique Dynamique (DMA) | Comportement visco-élastique, Coefficient d’élasticité | -170°C ... 600°C | ASTM | D4092, D4065, D4473, D5023, D5024, D5026, D5418, E1640, E1867 |
DIN EN | 53440 | |||
DIN | 6721
| |||
Flux mètre (HFM) et Plaque Chaude Gardée (GHP) | Conductivité thermique des matériaux isolants | -160°C ... 700°C | ASTM | C177, C518 |
DIN EN | 12667, 12939, 13163 | |||
ISO | 8301, 8302 | |||
Méthodes Flash (LFA) | Conductivité et diffusivité thermique | -125°C ... 2000°C | ASTM | E1461 |
DIN | 821 | |||
Analyse diélectrique (DEA) | Réticulation de polymères réactifs | RT ... 400°C | ASTM | E2038, E2039 |
L'avantage pour vous
Vous recevrez de notre part des résultats de mesure de grande précision ainsi que leurs interprétations dans un délai aussi court que possible. Cela vous permettra de caractériser de manière exacte de nouveaux matériaux et composants avant leur déploiement, minimiser les risques de rupture et prendre une longueur d’avance sur vos concurrents. Pour les problèmes de production, nous pouvons travailler avec vous pour analyser les causes et établir des plans d’actions. L’investissement dans nos prestations de mesure et de service est relativement faible et sera amorti par un gain de temps et la diminution de votre taux de rebut. De plus, vous pourrez augmenter la satisfaction de vos clients actuels et en conquérir de nouveaux.
Merci d’envoyer vos échantillons directement à:
NETZSCH-Gerätebau GmbH
Laboratoire d’applications
Dr. Jan Hanss
Wittelsbacherstraße 42
95100 Selb
Allemagne
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Merci d’en référer à: ngb_laboratory@netzsch.com