분해 가스 성분 분석 장치 연결
STA 2500 Regulus 는, 측정 온도 프로그램에 따른 분해 가스 종류에 따라서 FT-IR (Fourier Transform Infrared) 분광 장치, QMS (quadrupole mass spectrometer), 또는 GC-MS (gas chromatograph – mass spectrometer)와 같은 가스 성분 분석 시스템과의 결합 기술 및 측정 시간 또는 온도에 대하여 분해 성분 함유량과 같은 정량적인 분석과 함께 분해 가스 성분과 같은 정성적인 분석을 동시에 수행할 수 있습니다. 이러한 결합 기술들은 분석된 물질에 대하여 자세한 정보와 성분들을 얻을 수 있습니다.
재질 (순도) | 지름/높이 | 부피 | 최대 사용 온도 |
---|---|---|---|
Al (99.5) | Ø 5.2/2.6 mm | 45 μl | 600°C |
Al (99.5) | Ø 5.2/5.1 mm | 95 μl | 600°C |
Al2O3 (99.7) | Ø 5.2/2.6 mm | 40 μl | 1700°C |
Al2O3 (99.7) | Ø 5.2/5.1 mm | 80 μl | 1700°C |
Pt/Rh (90/10) | Ø 5.2/2.6 mm | 45 μl | 1600°C |
Pt/Rh (90/10) | Ø 5.2/5.1 mm | 95 μl | 1600°C |
Fused silica | Ø 5.0/2.6 mm | 25 μl | 1000°C |
Fused silica | Ø 5.0/5.1 mm | 55 μl | 1000°C |
Large volume Al2O3 (99.7) | Ø 8.0/10.0 mm | 400 μl | 1700°C |
브로셔
브로셔