NETZSCH en colaboración con AEMAC, FIDAMC, EURECAT y KISTLER organiza esta jornada en la que se darán a conocer las soluciones que pueden aportar los equipos de análisis térmico (DSC, TGA, y DEA ) en la investigación y control de calidad de polímeros y composites dentro de la industria. Analizando casos prácticos, ofreceremos las herramientas necesarias para poder entender y evaluar los resultados obtenidos.
Data | Miasto | Państwo |
---|---|---|
26 Nov 2019 | Getafe (Madrid) | Spain |
Agenda
9.15 | Presentación FIDAMC, NETZSCH, EURECAT y AEMAC |
9.45 | Mejora de procesos de fabricación de composites con el software KINETICS neo – caso de éxito |
10.15 | Monitorización en tiempo real del proceso de consolidación de termoplásticos con sensores ópticos Diego Saenz, FIDAMC |
10.45 | Café |
11.15 | Los objetivos de la Asociación Española de Materiales Compuestos Helena Abril, AEMAC |
11.30 | Reliable Thermoplastic Processing – In-situ polymerization monitored by Dielectric Analysis Dr. Alexander Chaloupka, NETZSCH A&T |
12.00 | Desarrollo de componente estructural por tecnología RTM para automoción y aeronáutica: Monitorización del curado de la resina María Eugenia Rodríguez, EURECAT |
12.30 | Evitar riesgos químicos para las personas: un método novedoso utilizando TGA para la determinación del volumen de fibra Ignacio Barroso, NETZSCH A&T |
13.00 | Monitorización de: Moldes, Plásticos y Máquinas de Inyección. Control inteligente de procesos mediante la tecnología de sensores Kistler para polímeros termoplásticos y RTM Luís Soares, KISTLER Ibérica |
13.30 | Ruegos y Preguntas |
14.00 | Comida |
15.30 | Visita Instalaciones de FIDAMC |
17.30 | Despedida |
Organiza
NETZSCH-Gerätebau GmbH
Spain Branch Office
Fructuós Gelabert 2-4, 4º 1ª
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. +34 609 115 217
gonzalo.oteo@netzsch.com
www.netzsch.com/ta
Lugar
FIDAMC
Avda. Rita Levi Montalcini, 29
Parque Tecnológico Tecnogetafe
28906 Getafe
Madrid
Tel.: +34 916 244 609
www.fidamc.es